专利与获奖
发布者: 时间:2024-03-12 17:36:53 浏览:
获奖项目
序号 | 奖项名称 | 获奖成果名称 | 获奖等级 | 组织单位 | 获奖时间 | 获奖教师及排名 |
1 | 2023年中国职业安全健康协会科学技术奖 | 安全高效回收煤炭资源的滞后综放面端头放顶煤关键技术及装备研发 | 二等奖 | 中国职业安全健康协会 | 2023-12-29 | 赵宝友(1) |
2 | 2023年度中国商业联合会科学技术奖 | 动载作用下迈步式吸能支架动力响应关键技术 | 三等奖 | 中国商业联合会 | 2023-12-24 | 唐治(1),吕进国(2) |
3 | 中国安全生产协会第四届安全科技进步奖 | 滞后综放工作面安全回收回采巷道和端头顶煤的关键技术及装备研发 | 三等奖 | 中国安全生产协会 | 2023-12-12 | 赵宝友(1) |
4 | 2023年度中国煤炭工业协会科学技术奖 | 神府-东胜煤田安全高 效矿井末采回撤通道 主被动支护协调一体 化围岩控制技术 | 二等奖 | 中国煤炭工业协会 | 2023-12-06 | 梁冰(2) |
5 | 2022年辽宁省科学技术进步奖 | 煤矿瓦斯渗流多场耦合规律及应用研究 | 二等奖 | 辽宁省人民政府 | 2023-07-18 | 孙维吉(1),梁冰(2),秦冰(4),刘强(8) |
6 | 2022年度绿色矿山科学技术奖 | 废弃矿山覆岩结构及水环境演化机理研究 | 二等奖 | 中关村绿色矿山产业联盟 | 2023-04-13 | 赵娜(1),赵国超(4),张华宾(5),刘向峰(6) |
7 | 2022年度中国煤炭工业协会科学技术奖 | 鄂尔多斯侏罗纪煤田沉积控压理论与防冲技术体系研究 | 二等奖 | 中国煤炭工业协会 | 2022-12-28 | 张寅(4) |
8 | 中国安全生产协会第三届安全科技进步奖 | 开采扰动下煤系页岩渗流-蠕变宏细观损伤破裂演化规律研究 | 三等奖 | 中国安全生产协会 | 2022-09-27 | 王俊光(1),吕进国(2) |
9 | 中国安全生产协会第三届安全科技进步奖 | 远距离上保护层保护效果评价研究及综合治理技术应用(中国安全协会) | 一等奖 | 中国安全生产协会 | 2022-09-27 | 孙维吉(2),秦冰(6) |
10 | 2021年中国职业安全健康协会科学技术奖 | 动静扰动下软岩巷道渗流-蠕变损伤破裂耦合机理及控制技术研究 | 三等奖 | 中国职业安全健康协会 | 2022-04-06 | 王俊光(1),吕进国(2),陈峰(3) |
11 | 2021年中国职业安全健康协会科学技术奖 | 煤矿瓦斯渗流多场耦合规律及应用研究 | 二等奖 | 中国职业安全健康协会 | 2022-04-06 | 孙维吉(1),秦冰(3),刘强(6) |
12 | 2021年度中国商业联合会科学技术奖 | 渗流-扰动耦合作用下软岩巷道蠕变损伤演化及控制研究 | 二等奖 | 中国商业联合会 | 2021-12-20 | 王俊光(1) |
13 | 2020年中国职业安全健康协会科学技术奖 | 断层诱发冲击地压机理及多尺度分级监测预警关键技术 | 二等奖 | 中国职业安全健康协会 | 2021-03-30 | 吕进国(1),唐治(2),王俊光(3) |
14 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | 高应力巷道冲击地压预测防治关键技术及应用 | 二等奖 | 中华人民共和国教育部 | 2021-03-24 | 肖晓春(2),丁鑫(9),徐军(13) |
专利项目
序号 | 专利名称 | 专利授权号 | 完成人 | 类型 |
1 | 种煤壁瓦斯涌出是的测试装置 | ZL202321006638.7 | 颜勍,孙维吉,陈孟长,张肖洋,韩路,马杨奇,牛勇,谭震 | 实用新型 |
2 | High pressure-resistant coal rockadsorption damage deformation monitoring test method and device | 011622 | 肖晓春,丁鑫,刘强,樊玉峰,雷云,吕进国 | 发明 |
3 | 一种煤矿压裂注热装置 | ZL202320937550.0 | 初绍飞,孙维吉,张超,郑旭,马明城,韩卓鹏,王雪瑞,王芳,张涛,谭震 | 实用新型 |
4 | Coal and rock multi-field coupling monitoring test device | 011620 | 肖晓春,丁鑫,刘强,樊玉峰,雷云,吕进国 | 发明 |
5 | Accurate tracking method of CO2 in pore structure | 2023/00711 | 刘强,武鹏飞,汪北方,孙维吉,金佳旭 | 发明 |
6 | Novel CO2 displacement computed tomography scanning clamping device | 2023/00407 | 刘强,汪北方,武鹏飞,孙维吉,金佳旭 | 发明 |
7 | 一种充填开采煤层及充填体温度的并下测试方法 | ZL202111568407.0 | 郭李刚,张利军,欧阳剑,李兵,孙维吉,乔磊,陈孟长,郑旭,马杨奇 | 发明 |
8 | 一种岩煤结构静动组合加载试验装置 | ZL202122455766.7 | 肖晓春,樊玉峰,肖晓明,丁鑫,金佳旭,雷云,张鑫磊 | 实用新型 |
9 | 一种具有负刚度吸能特性的缓冲让位支护装置 | ZL202110551465.6 | 王凯兴,吴佳成,吴少弘,王天赐,董静 | 发明 |
10 | 一种适用于破碎围岩钻孔塌陷的吸能减震防冲支护装置 | ZL202110551476.4 | 王凯兴,于明丘,张军林,薛佳琪,董静 | 发明 |